TABULKA
Celkem
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Všeradice | 5 | 5 | 0 | 0 | 62:7 | 15 |
| 2. | Hořovice B | 4 | 4 | 0 | 0 | 51:5 | 12 |
| 3. | Drozdov / Tlustice | 5 | 3 | 0 | 2 | 45:6 | 9 |
| 4. | Liteň / Tmaň | 5 | 3 | 0 | 2 | 37:13 | 9 |
| 5. | Cembrit Beroun B | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:7 | 9 |
| 6. | Žebrák | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:19 | 7 |
| 7. | Cembrit Beroun A | 4 | 2 | 0 | 2 | 34:11 | 6 |
| 8. | Hýskov / Chyňava | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:16 | 6 |
| 9. | Chrustenice | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:29 | 6 |
| 10. | Hudlice / Svatá | 4 | 1 | 1 | 2 | 30:12 | 4 |
| 11. | Zdice | 3 | 1 | 0 | 2 | 21:11 | 3 |
| 12. | Chodouň / Sokol KD | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:78 | 0 |
| 13. | Praskolesy | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:139 | 0 |
Doma
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Všeradice | 3 | 3 | 0 | 0 | 48:2 | 9 |
| 2. | Hořovice B | 3 | 3 | 0 | 0 | 44:2 | 9 |
| 3. | Liteň / Tmaň | 3 | 3 | 0 | 0 | 33:3 | 9 |
| 4. | Cembrit Beroun B | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:7 | 6 |
| 5. | Chrustenice | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:7 | 6 |
| 6. | Žebrák | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 |
| 7. | Hudlice / Svatá | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:6 | 3 |
| 8. | Cembrit Beroun A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 9. | Drozdov / Tlustice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 10. | Hýskov / Chyňava | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:11 | 3 |
| 11. | Zdice | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | 0 |
| 12. | Chodouň / Sokol KD | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:40 | 0 |
| 13. | Praskolesy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:56 | 0 |
Venku
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drozdov / Tlustice | 4 | 2 | 0 | 2 | 42:6 | 6 |
| 2. | Všeradice | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:5 | 6 |
| 3. | Cembrit Beroun A | 3 | 1 | 0 | 2 | 29:11 | 3 |
| 4. | Zdice | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:3 | 3 |
| 5. | Cembrit Beroun B | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 3 |
| 6. | Hýskov / Chyňava | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:5 | 3 |
| 7. | Hořovice B | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 3 |
| 8. | Žebrák | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:15 | 3 |
| 9. | Hudlice / Svatá | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | 1 |
| 10. | Liteň / Tmaň | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
| 11. | Chrustenice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:22 | 0 |
| 12. | Chodouň / Sokol KD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:38 | 0 |
| 13. | Praskolesy | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:83 | 0 |