TABULKA
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlumec / Hostomice | 16 | 14 | 1 | 1 | 126:14 | 43 |
2. | Hořovice B | 16 | 14 | 0 | 2 | 110:17 | 42 |
3. | Zdice | 15 | 13 | 0 | 2 | 120:18 | 39 |
4. | Chrustenice | 15 | 11 | 1 | 3 | 61:30 | 34 |
5. | Svatá / Hudlice | 16 | 9 | 2 | 5 | 60:32 | 29 |
6. | Drozdov / Tlustice | 16 | 8 | 2 | 6 | 42:25 | 26 |
7. | Žebrák | 16 | 8 | 0 | 8 | 50:36 | 24 |
8. | Všeradice | 15 | 7 | 2 | 6 | 62:40 | 23 |
9. | Liteň | 16 | 5 | 1 | 10 | 55:50 | 16 |
10. | Hýskov / Cembrit B | 16 | 4 | 0 | 12 | 37:98 | 12 |
11. | Chodouň | 16 | 3 | 1 | 12 | 32:74 | 10 |
12. | Praskolesy | 15 | 1 | 0 | 14 | 5:177 | 3 |
13. | Neumětely | 16 | 0 | 0 | 16 | 4:153 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hořovice B | 9 | 9 | 0 | 0 | 70:7 | 27 |
2. | Chlumec / Hostomice | 7 | 7 | 0 | 0 | 58:5 | 21 |
3. | Svatá / Hudlice | 9 | 6 | 2 | 1 | 38:12 | 20 |
4. | Zdice | 8 | 6 | 0 | 2 | 64:11 | 18 |
5. | Chrustenice | 8 | 6 | 0 | 2 | 37:19 | 18 |
6. | Žebrák | 8 | 5 | 0 | 3 | 27:15 | 15 |
7. | Drozdov / Tlustice | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:6 | 13 |
8. | Všeradice | 8 | 4 | 0 | 4 | 36:26 | 12 |
9. | Liteň | 7 | 3 | 1 | 3 | 23:17 | 10 |
10. | Chodouň | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:26 | 7 |
11. | Hýskov / Cembrit B | 7 | 2 | 0 | 5 | 26:40 | 6 |
12. | Praskolesy | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:86 | 3 |
13. | Neumětely | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:68 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlumec / Hostomice | 9 | 7 | 1 | 1 | 68:9 | 22 |
2. | Zdice | 7 | 7 | 0 | 0 | 56:7 | 21 |
3. | Chrustenice | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:11 | 16 |
4. | Hořovice B | 7 | 5 | 0 | 2 | 40:10 | 15 |
5. | Drozdov / Tlustice | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:19 | 13 |
6. | Všeradice | 7 | 3 | 2 | 2 | 26:14 | 11 |
7. | Žebrák | 8 | 3 | 0 | 5 | 23:21 | 9 |
8. | Svatá / Hudlice | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:20 | 9 |
9. | Liteň | 9 | 2 | 0 | 7 | 32:33 | 6 |
10. | Hýskov / Cembrit B | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:58 | 6 |
11. | Chodouň | 8 | 1 | 0 | 7 | 14:48 | 3 |
12. | Neumětely | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:85 | 0 |
13. | Praskolesy | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:91 | 0 |