TABULKA
Beroun › 2024 F2D - OP - ml. žáci - JARO - (skupina - 19.-23. místo)
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chodouň | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:3 | 6 |
2. | Loděnice / Cembrit D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
3. | Nižbor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:9 | 1 |
4. | Žebrák B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
5. | Zaječov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chodouň | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 3 |
2. | Loděnice / Cembrit D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
3. | Nižbor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
4. | Zaječov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chodouň | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 |
2. | Loděnice / Cembrit D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
3. | Žebrák B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
4. | Nižbor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | 0 |
F2A - OP - ml. žáci - JARO - (skupina - finále)
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cembrit B | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:3 | 6 |
2. | Chlumec / Hostomice | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
3. | Liteň | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
4. | Králův Dvůr B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:8 | 1 |
5. | Žebrák A | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:9 | 1 |
6. | Chyňava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:10 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cembrit B | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 3 |
2. | Liteň | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3. | Žebrák A | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:9 | 1 |
4. | Chyňava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:10 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cembrit B | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | 3 |
2. | Chlumec / Hostomice | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
3. | Liteň | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
4. | Králův Dvůr B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:8 | 1 |