TABULKA
Celkem
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žebrák A | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:3 | 12 |
| 2. | Svatá / Hudlice | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:9 | 9 |
| 3. | Cembrit Beroun B | 3 | 2 | 0 | 1 | 32:9 | 6 |
| 4. | Zdice | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:9 | 6 |
| 5. | Drozdov | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:0 | 3 |
| 6. | Zaječov | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:8 | 3 |
| 7. | Tlustice | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | 3 |
| 8. | Broumy | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:27 | 3 |
| 9. | Felbabka | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:29 | 0 |
| 10. | Praskolesy | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:43 | 0 |
Doma
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svatá / Hudlice | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:3 | 6 |
| 2. | Žebrák A | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
| 3. | Zdice | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:5 | 3 |
| 4. | Tlustice | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | 3 |
| 5. | Zaječov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| 6. | Felbabka | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:11 | 0 |
| 7. | Broumy | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:24 | 0 |
| 8. | Praskolesy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:35 | 0 |
Venku
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cembrit Beroun B | 3 | 2 | 0 | 1 | 32:9 | 6 |
| 2. | Žebrák A | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | 6 |
| 3. | Drozdov | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:0 | 3 |
| 4. | Broumy | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:3 | 3 |
| 5. | Zaječov | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
| 6. | Svatá / Hudlice | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 3 |
| 7. | Zdice | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
| 8. | Praskolesy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
| 9. | Felbabka | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:18 | 0 |