TABULKA
Celkem
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tlustice B | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:5 | 13 |
| 2. | Chlumec B | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:7 | 12 |
| 3. | Libomyšl | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:8 | 12 |
| 4. | Cerhovice B | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:12 | 12 |
| 5. | Lochovice | 5 | 3 | 2 | 0 | 23:7 | 11 |
| 6. | Felbabka | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:8 | 7 |
| 7. | Drozdov B | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:13 | 6 |
| 8. | Újezd B | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:17 | 6 |
| 9. | Osek B | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:21 | 4 |
| 10. | Rpety | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:27 | 3 |
| 11. | Žebrák B | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:21 | 1 |
| 12. | Praskolesy B | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:31 | 0 |
Doma
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlumec B | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 9 |
| 2. | Libomyšl | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | 9 |
| 3. | Cerhovice B | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:7 | 9 |
| 4. | Lochovice | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:5 | 7 |
| 5. | Tlustice B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
| 6. | Felbabka | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
| 7. | Osek B | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 4 |
| 8. | Drozdov B | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:2 | 3 |
| 9. | Újezd B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 10. | Rpety | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:16 | 3 |
| 11. | Praskolesy B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
| 12. | Žebrák B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
Venku
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tlustice B | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 |
| 2. | Lochovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:2 | 4 |
| 3. | Libomyšl | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
| 4. | Chlumec B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 3 |
| 5. | Cerhovice B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
| 6. | Drozdov B | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:11 | 3 |
| 7. | Felbabka | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 3 |
| 8. | Újezd B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | 3 |
| 9. | Žebrák B | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | 1 |
| 10. | Rpety | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:11 | 0 |
| 11. | Osek B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | 0 |
| 12. | Praskolesy B | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:23 | 0 |